Tensar SS 30G представляют собой интегральную структуру, состоящую из перпендикулярно расположенных ребер, соединенных узлами объединенная с геотекстильным материалом,, геометрия геоматериала — полотно с квадратными ячейками правильной формы. Геоматериал применяется в рамках технологии, разработанной английской компании TENSAR.
Основное назначение двухосной георешетки Tensar SS 30G объединенная с геотекстильным материалом — армирования дорожных конструкций, укрепление слабых, сыпучих грунтов, слоев инертного материала при строительстве различных инженерных сооружений. Независимые испытания показали, что уникальная геометрия георешетки Tensar SS работает наиболее эффективно при строительстве скоростных автомагистралей.
Георешетка Tensar SS 30G объединенная с геотекстильным материалом перфорируется из листового полипропилена и термически обрабатывается с целью получения заданных технологических свойств. В исходный материал на стадии его производства добавляются стабилизирующие компоненты, повышающие эксплуатационный потенциал конечного изделия. Перфорированные отверстия представляют собой равносторонний квадрат, отверстия равномерно расположены по площади геоматериала.
Эксплуатационные показатели | Георешетка «Tensar SS» SS20 | Георешетка «Tensar SS» SS30 | Георешетка «Tensar SS» SS40 | Георешетка «Tensar SS» SS2 | Георешетка «Tensar SS» SS20G | Георешетка «Tensar SS» SS30G |
---|---|---|---|---|---|---|
Значения эксплуатационных показателей | ||||||
1. Сырье: | перфорированный листовой полипропилен | |||||
2. Изометрия геоматериала: | основная фигура: правильный квадрат; ребро: сложный объемный профиль |
|||||
3. Размер отверстия, мм: - по длине рулона - по ширине рулона | 39 39 | 39 39 | 33 33 | 28 40 | 65 65 | 65 65 |
4. Размер ребра, мм: - по длине рулона - по ширине рулона - по высоте | 2.2 2.4 1.1х0.8 | 2.3 2.8 2.2х1.3 | 2.2 2.5 2.2х1.4 | 3.0 3.0 1.1х0.9 | 4.0 4.0 0.8х0.8 | 4.0 4.0 1.7х1.5 |
5. Характеристика узла - высота, мм: - прочность узла на растяжение, процентов: | 4.1 95 | 5.0 95 | 5.8 95 | 3.8 95 | 4.4 95 | 7.0 95 |
6. Удельный вес, кг/м2: | 0.22 | 0.33 | 0.53 | 0.29 | 0.22 | 0.33 |
7. Кратковременная прочность при разрыве в продольном и поперечном направлении, кН/м: | более 20 | более 20 | более 20 | более 20 | более 20 | более 20 |
8. Отпускная фасовка поставщика – рулон - ширина рулона, м: - материала в рулоне, м: | 4.0÷3.8 75 | 4.0÷3.8 50 | 4.0÷3.8 30 | 4.0 50 | 3.8 50 | 3.8 50 |
Примечание: модели SS20G, SS30G выполнены в композитном исполнении с геотекстилем, скрепленным с поверхностью решетки термическим путем |